![2021年学生疫情防控调查表[本文共444字]](https://img.hxli.com/upload/6470.jpg)
2021年学生疫情防控调查表
学生姓名:_______________ 填表时间:___年___月____日(星期___)
学生今日体温是否正常:是□否□
家长姓名1 | 家长姓名2 | ||||
联系电话 | 联系电话 | ||||
您目前在何地居住和上班? | 您目前在何地居住和上班? | ||||
如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ |
如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ |
近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ | 近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ |
今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ | 今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ |
疫情防控调查表
学生姓名:_______________ 填表时间:___年___月____日(星期___)
学生今日体温是否正常:是□否□
家长姓名1 | 家长姓名2 | ||||
联系电话 | 联系电话 | ||||
您目前在何地居住和上班? | 您目前在何地居住和上班? | ||||
如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ |
如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ |
近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ | 近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ |
今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ | 今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ |
![规则高二议论文800字[本文共3572字]](https://img.hxli.com/upload/1855.jpg)
![突遇发热人员应急预案[本文共569字]](https://img.hxli.com/upload/6825.jpg)
![策划书封面设计模板[本文共1085字]](https://img.hxli.com/upload/3551.jpg)
![宁夏沙湖旅游区导游词多篇新版[本文共3136字]](https://img.hxli.com/upload/5330.jpg)